30sec de squats + 200m en côte allure VMA
Récup en descente
VMA- tps/100M- CHRONO- volume
- VMA 11 - 00:37 - 00:62 X 6 (2 X 3 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 12 - 00:34.0 - 00:57 X 6 (2 X 3 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA13 - 00:32 - 00:53 X 7 (4 + 3 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 14 - 00:30 - 00:50 X 7 (4 + 3 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 15 - 00:28 - 00:47 X 8 (2 X 4 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 16 - 00:26 - 00:43 X 8 (2 X 4 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 17 - 00:26 - 00:42 X 9 (4 + 5 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA18 - 00:24 - 00:40 X9 (4 + 5 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 19 - 00:202 - 00:37 X9 (4 + 5 montées-descentes - R = 2'30)
Les externes peuvent s'inscrire en utilisant un lien
Coureur | 10 | 0 |
Entraîneur | 3 | 1 |
Sympathisant | 0 | 0 |
Triathlète | 0 | 2 |
Externes | 0 | |
Total | In 13 | Out 3 |
Précédent / Suivant | In | Out | |
---|---|---|---|
Entr. | Jeu 21.3. 19:00 | 3 | 6 |
Vélo | Sam 23.3. 09:00 | 2 | 4 |
Entr. | Mar 26.3. 19:00 | 13 | 3 |
Entr. | Jeu 28.3. 19:00 | 14 | 1 |
autre | Jeu 28.3. 19:50 | 5 | 4 |