Côte de malagène

30sec de squats + 200m en côte allure VMA
Récup en descente

VMA- tps/100M- CHRONO- volume
- VMA 11 - 00:37 - 00:62 X 6 (2 X 3 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 12 - 00:34.0 - 00:57 X 6 (2 X 3 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA13 - 00:32 - 00:53 X 7 (4 + 3 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 14 - 00:30 - 00:50 X 7 (4 + 3 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 15 - 00:28 - 00:47 X 8 (2 X 4 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 16 - 00:26 - 00:43 X 8 (2 X 4 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 17 - 00:26 - 00:42 X 9 (4 + 5 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA18 - 00:24 - 00:40 X9 (4 + 5 montées-descentes - R = 2'30)
- VMA 19 - 00:202 - 00:37 X9 (4 + 5 montées-descentes - R = 2'30)

Inscriptions

13
Manu P Dominique F David S-G Didier S-M Beatrice R Cédric G Audrey T Cécile V Nath T Marine D Claire R Yvan C Freddy G
3
Bruno V Stephane G Caroline G
54
Franck D Jean-Luc E Gilles L François L Pierre E Laure N Yoann F Philippe M Julien R Anthony L François H Mikaël F Caroline L Laurent D Jérôme A Cécile T Sylvain F Christelle D Rémi L Romain L Anthony C Lescure S Christophe D Delphine T Franck T Mathieu C Paul A Virginie M Anne-Sophie D Claire B Franck L Fabian H Coralie H Frederic R lastra Audebert Fanny A Franck LFST Béatrice L B Alexandra S Elise M Karim V Lunel Marie C Christelle T Christelle T [2] Catherine L Mickael G Pierre P Stéphane L Marina T Franck P Manue L Benjamin D

Commenter ...

Les externes peuvent s'inscrire en utilisant un lien

Statistiques

Coureur 10 0
Entraîneur 3 1
Sympathisant 0 0
Triathlète 0 2
Externes 0
Total In 13 Out 3
Précédent / Suivant In Out
Entr. Jeu 21.3. 19:00 3 6
Vélo Sam 23.3. 09:00 2 4
Entr. Mar 26.3. 19:00 13 3
Entr. Jeu 28.3. 19:00 14 1
autre Jeu 28.3. 19:50 5 4

Afficher tous les événements